研磨用玻璃微珠作為微粉加工所採用的干濕研磨介質,不僅在塗料、油墨行業,而且在磁性、醫藥、造紙、瓷土橡膠等行業也有廣泛的應用。
普通玻璃珠 | |||
特點是透明度好,化學穩定性好,成本低,用於研磨或拋丸處理。 | |||
化學成分 | 物理特性 | 尺寸(毫米) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O | 比重:2.45 堆積密度:1.5g/cm3 顯微硬度:635kg/mm2 |
0.4-0.6 | 2.5-3.0 |
0.6-0.8 | 3.0-3.5 | ||
0.8-1.0 | 3.5-4.0 | ||
1.0-1.5 | 4.0-4.5 | ||
1.5-2.0 | 4.5-5.0 |
強化玻璃珠 | |||
具有強度好、耐磨、化學穩定性好、PH值7.2的特點,適用於中低粘度物料的研磨或拋丸處理。 | |||
化學成分 | 物理特性 | 尺寸(毫米) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO BaO Na 2 O B 2 O 3 | 比重:2.5 堆積密度:1.5g/cm3 顯微硬度:680kg/mm2 |
0.4–0.6 | 2.5–3.0 |
0.6-0.8 | 3.0-3.5 | ||
0.8-1.0 | 3.5-4.0 | ||
1.0-1.5 | 4.0-4.5 | ||
1.5-2.0 | 4.5-5.0 |
耐磨玻璃珠 | |||
具有密度高、強度好、耐磨、化學穩定性好,比氧化鋯珠磨耗小,適用於中高粘度物料的濕磨或乾磨。 | |||
化學成分 | 物理特性 | <span “=””>尺寸 (mm) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O ZrO 2 TiO 2 | 指定重力:2.8 堆積密度:1.65g/cm3 微米硬度:720kg/mm2 |
0.6-0.8 | 2.0-2.5 |
0.8-1.0 | 2.5-3.0 | ||
1.0-1.5 | 3.0-3.5 | ||
1.5-2.0 | 3.5-4.0 |
純白玻璃珠 | |||
無色,澄清度好,強度高,化學穩定性好,磨損小,適用於高檔純白色物料的研磨。 | |||
化學成分 | 物理特性 | 尺寸(毫米) | |
SiO 2 Al 2 O 3 CaO MgO Na 2 O TiO 2 | 指定重力:2.7 堆積密度:1.6g/cm3 微米硬度:700kg/mm2 |
0.6-0.8 | 2.0-2.5 |
0.8-1.0 | 2.5-3.0 | ||
1.0-1.5 | 3.0-3.5 | ||
1.5-2.0 | 3.5-4.0 |
Michael (已購買) –
The product is firmly packed.